Стоимость обслуживания
Стоимость обслуживания для настенных сплит-систем в районе Кунцево
Расширенный прайс-лист по услугам обслуживания для настенных сплит-систем: работы, цены и комментарии по форматам сервиса. Работаем в районе Кунцево.
30-60 мин
диагностика на месте
Сегодня
выезд по Москве и МО
до 12 мес
гарантия с документами
Без предоплаты. Стоимость согласовывается до начала ремонта.
Расширенный прайс-лист обслуживания
| Работа | Цена | Комментарий |
|---|---|---|
| Чистка внутреннего блока | от 2 500 руб. | Фильтры, теплообменник и дезинфекция. |
| Чистка внешнего блока | от 2 900 руб. | Удаление загрязнений и контроль вентиляции. |
| Проверка дренажа и электрических соединений | от 1 900 руб. | Исключаем протечки и ошибки автоматики. |
| Комплексное обслуживание кондиционера | от 5 500 руб. | Полный регламент с тестом всех режимов. |
| Диагностика VRF/VRV системы | от 7 900 руб. | Проверка контроллеров, линий связи и модулей. |
| Сервис одного внутреннего блока | от 3 900 руб./блок | Чистка, проверка клапанов и режимов. |
| Профилактика внешнего блока | от 8 900 руб. | Контроль холодильного контура и электроники. |
| Комплексная пусконаладка после сервиса | от 9 900 руб. | Балансировка параметров и тест системы. |
| Диагностика чиллера/фанкойла | от 6 900 руб. | Проверка гидравлики, холодильного контура и автоматики. |
| Ремонт гидравлического контура | от 9 900 руб. | Насосы, клапаны, протечки, теплообменники. |
| Ремонт компрессорного/холодильного узла | от 14 900 руб. | С опрессовкой и восстановлением режимов. |
| Пусконаладка системы чиллер-фанкойл | от 8 900 руб. | Контроль температур и работы по зонам. |
| Подключение объекта к мониторингу | от 24 900 руб. | Настройка сбора телеметрии и уведомлений по критичным событиям. |
| Интеграция датчиков и контроллеров | от 14 900 руб. | Интеграция в существующую автоматику объекта. |
| Ежемесячное сопровождение мониторинга | от 9 900 руб./мес | Контроль алертов, аналитика и рекомендации по профилактике. |
| Отчеты по отказам и нагрузкам | включено | Периодическая отчетность для техслужбы и руководства объекта. |
| Технический аудит оборудования объекта | от 7 500 руб. | Определяем риски и приоритетные зоны обслуживания. |
| Регламентное обслуживание по графику | от 19 900 руб./мес | Стоимость зависит от состава оборудования и SLA. |
| Аварийный выезд по договору | от 4 900 руб. | Приоритетный формат для минимизации простоев. |
| Отчетность и документы для юрлиц | 0 руб. | Акты, журналы обслуживания и рекомендации. |
Что входит в стоимость
- Диагностика состояния узлов и проверка рабочих параметров.
- Согласование объема работ и сметы до начала обслуживания.
- Фиксация результата после контрольного запуска системы.